服務(wù)熱線(xiàn)
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-01-02
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
DHGJ鋁塑復(fù)合型導(dǎo)管式安全滑觸線(xiàn)低價(jià)銷(xiāo)售
DHGJ型鋁塑復(fù)合型導(dǎo)管式安全滑觸線(xiàn)具有外型美觀、機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性能好、使用壽命長(zhǎng)、安全節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),深受廣大用戶(hù)好評(píng)。適用各種露天門(mén)吊、橋吊,裝卸機(jī)械等移動(dòng)供電。DHGJ型鋁塑復(fù)合型導(dǎo)管式安全滑觸線(xiàn)具有外型美觀、機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性能好、使用壽命長(zhǎng)、安全節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),深受廣大用戶(hù)好評(píng)。適用各種露天門(mén)吊、橋吊,裝卸機(jī)械等移動(dòng)供電。
DHGJ型鋁塑復(fù)合型導(dǎo)管式安全滑觸線(xiàn)型號(hào)規(guī)格:
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 導(dǎo)電截面積 | 載流量 | 備注 |
1 | DHGJ-4-10/50 | 102 | 50A | 定尺4米復(fù) 合型鋁外 殼,大平 方銅帶接 頭分別有 直接頭和 彎接頭選 用。 |
2 | DHGJ-4-15/80 | 152 | 80A | |
3 | DHGJ-4-25/120 | 252 | 120A | |
4 | DHGJ-4-35/140 | 352 | 140A | |
5 | DHGJ-4-50/170 | 502 | 170A | |
6 | DHGJ-4-70/210 | 702 | 120A |
DHGJ鋁塑復(fù)合型導(dǎo)管式安全滑觸線(xiàn)低價(jià)銷(xiāo)售
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集電滑線(xiàn)導(dǎo)軌是在高強(qiáng)度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導(dǎo)管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電的母線(xiàn)。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線(xiàn)導(dǎo)軌是在高強(qiáng)度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料和銅排作為輸電母線(xiàn)。是我公司在消化*技術(shù)基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的系列產(chǎn)品。 HXTS(L)系列產(chǎn)品由于彩用鋁合金外殼,堅(jiān)固、耐用,使用壽命更長(zhǎng),耐高溫、輻射,而且有輸電線(xiàn)路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線(xiàn)是在導(dǎo)管內(nèi)裝有配合緊湊、移動(dòng)靈活的集電器小車(chē),在移動(dòng)受電設(shè)施的拖動(dòng)下,同步移動(dòng),同時(shí)通過(guò)在集電器上配置的多極電刷在導(dǎo)軌上的滑動(dòng)接觸,將導(dǎo)軌上電源可靠地輸給移動(dòng)受電設(shè)備的裝置。 二、產(chǎn)品的型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑線(xiàn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多極管滑觸線(xiàn)每根長(zhǎng)度4米,每根配吊架3只,連接器1付。 2、集電器、供電器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)和使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服務(wù)熱線(xiàn)
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
掃一掃,關(guān)注我們